SocialClosedOrders
Total Profit = 1699
TGT1::BANKNIFTYEQ | 0.02 | 20230321 | 091701 | 39536.9 | LONG | 39743.8 | 130900 | 20230321 | 4.14 | FUTIDX | 105 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39500CE | 25 | 20230321 | 091701 | 341.45 | SHORT | 451.2 | 130917 | 20230321 | -2743.75 | OPTIDX | 106 | False | 1 |
---|
TGT1::BANKNIFTYEQ | 0.02 | 20230321 | 130919 | 39743.8 | LONG | 39948.1 | 145100 | 20230321 | 4.09 | FUTIDX | 112 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39700CE | 25 | 20230321 | 091701 | 242.55 | SHORT | 439.15 | 145159 | 20230321 | -4915 | OPTIDX | 108 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39300PE | 25 | 20230321 | 091701 | 216.95 | SHORT | 66.5 | 145200 | 20230321 | 3761.25 | OPTIDX | 109 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39500PE | 25 | 20230321 | 091701 | 295.65 | SHORT | 100.2 | 151000 | 20230321 | 4886.25 | OPTIDX | 107 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39900CE | 25 | 20230321 | 130918 | 222.75 | SHORT | 311.8 | 151000 | 20230321 | -2226.25 | OPTIDX | 110 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39700PE | 25 | 20230321 | 130918 | 256.25 | SHORT | 150.35 | 151000 | 20230321 | 2647.5 | OPTIDX | 111 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK40100CE | 25 | 20230321 | 145201 | 205.75 | SHORT | 206.15 | 151001 | 20230321 | -10 | OPTIDX | 113 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39900PE | 25 | 20230321 | 145201 | 222.2 | SHORT | 219.9 | 151001 | 20230321 | 57.5 | OPTIDX | 114 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK38400PE | 25 | 20230321 | 091601 | 47.25 | LONG | 13.05 | 151004 | 20230321 | -855 | OPTIDX | 101 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK40400CE | 25 | 20230321 | 091601 | 46.25 | LONG | 94.5 | 151004 | 20230321 | 1206.25 | OPTIDX | 102 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK36500PE1 | 50 | 20230321 | 091601 | 5.4 | LONG | 3.65 | 151005 | 20230321 | -87.5 | OPTIDX | 103 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK41500CE1 | 50 | 20230321 | 091601 | 6.35 | LONG | 5.75 | 151005 | 20230321 | -30 | OPTIDX | 104 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYEQ | 0.02 | 20230321 | 145201 | 39948.1 | LONG | 39935.8 | 151005 | 20230321 | -0.25 | FUTIDX | 115 | False | 1 |
---|
|
Total Profit = 1699